报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
山西吕梁黄小米 1 3.35/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-23
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-23
山西长治沁州黄小米 1 5.05/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-08-23
贵州遵义批发市场 1 3.1/斤 批发价 贵州 2015 农产品市场 2016-08-22
辽宁沈阳粮食批发市场小米 1 3.4/斤 批发价 辽宁 2015 农产品市场 2016-08-22
黑龙江大庆市农副产品市场小米 1 3.5/斤 批发价 黑龙江 2015 农产品市场 2016-08-22
安徽固镇小米 1 3.6/斤 批发价 安徽 2015 农产品市场 2016-08-22
陕西延安米脂小米 1 3.85/斤 批发价 陕西 2015 农产品市场 2016-08-22
内蒙古赤峰黄小米 1 3.55/斤 批发价 内蒙古 2015 农贸市场 2016-08-22
甘肃大青山批发市场 1 3.5/斤 批发价 甘肃 2015 农产品市场 2016-08-22
河南郑州农贸市场 1 3.15/斤 批发价 河南 2015 农贸市场 2016-08-22
河北桃花黄小米 1 3.1/斤 批发价 河北 2015 农产品市场 2016-08-22
河北荷花坑批发市场 1 3.1/斤 批发价 河北 2015 农贸市场 2016-08-22
湖北白沙洲农副产品大市场 1 3.15/斤 批发价 湖北 2015 农产品市场 2016-08-22
山东龙山黄小米 1 3.2/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-22
山东章丘黄小米 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-22
山东临沂农贸市场 1 3.55/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-22
山东匡山农产品综合交易市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-08-22
山东黑马农贸市场 1 3.15/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-08-22
北京日上综合商品批发市场 1 3.1/斤 批发价 北京 2015 农贸市场 2016-08-22
首页上一页21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 下一页尾页26/69页
在线客服