 
          | 产品名称 | 等级 | 价格 | 价格类型 | 产地 | 生产年限 | 价格来源 | 报送时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.15/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-05 | 
| 陕西延安米脂小米 | 1 | 3.8/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 内蒙古赤峰黄小米 | 1 | 3.65/斤 | 批发价 | 内蒙古 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 河北桃花黄小米 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 河北荷花坑批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 河北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 江苏 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 湖北白沙洲农副产品大市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 湖北 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 山东龙山黄小米 | 1 | 3.3/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-04 | 
| 山东章丘黄小米 | 1 | 3.25/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 山东临沂农贸市场 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-04 | 
| 山东黑马农贸市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 山东 | 2015 | 农贸市场 | 2016-10-04 | 
| 北京日上综合商品批发市场 | 1 | 3.15/斤 | 批发价 | 北京 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 北京大洋路农副产品批发市场 | 1 | 3.2/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-04 | 
| 北京八里桥农产品中心批发市场 | 1 | 3.4/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-04 | 
| 山西长治紫坊农产品市场精制小米 | 1 | 4.1/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-10-04 | 
| 山西晋城黄小米 | 1 | 4.25/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 山西吕梁黄小米 | 1 | 3.55/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 山西长治沁州黄小米 | 1 | 5.15/斤 | 批发价 | 山西 | 2015 | 农产品中心 | 2016-10-04 | 
| 陕西延安米脂小米 | 1 | 3.8/斤 | 批发价 | 陕西 | 2015 | 农产品市场 | 2016-09-26 | 
| 甘肃大青山批发市场 | 1 | 3.5/斤 | 批发价 | 甘肃 | 2015 | 农产品市场 | 2016-09-26 | 
| 首页上一页5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页尾页10/70页 | |||||||
