报价中心
产品名称 等级 价格 价格类型 产地 生产年限 价格来源 报送时间
山东龙山黄小米 1 2.7/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-07-17
山东章丘黄小米 1 2.6/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-07-17
山东临沂农贸市场 1 3.4/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-07-17
山东黑马农贸市场 1 2.7/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-07-17
北京大洋路农副产品批发市场 1 2.7/斤 批发价 北京 2015 农产品中心 2016-07-17
山西长治紫坊农产品市场精制小米 1 3.9/斤 批发价 山西 2015 农产品中心 2016-07-17
山西晋城黄小米 1 3.85/斤 批发价 山西 2015 农产品中市场 2016-07-17
山西晋城黄小米 1 3.85/斤 批发价 山西 2015 农产品中市场 2016-07-17
山西吕梁黄小米 1 2.8/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-07-17
山西长治沁州黄小米 1 4.9/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-07-17
山东龙山黄小米 1 2.65/斤 批发价 山东 2015 农产品中心 2016-07-16
山东章丘黄小米 1 2.5/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-07-16
山东临沂农贸市场 1 3.35/斤 批发价 山东 2015 农产品市场 2016-07-16
山东黑马农贸市场 1 2.65/斤 批发价 山东 2015 农贸市场 2016-07-16
北京大洋路农副产品批发市场 1 2.65/斤 批发价 北京 2015 农产品市场 2016-07-16
北京八里桥农产品中心批发市场 1 2.65/斤 批发价 北京 2015 农贸市场 2016-07-16
山西吕梁黄小米 1 2.78/斤 批发价 山西 2015 农产品市场 2016-07-16
山西长治沁州黄小米 1 4.85/斤 批发价 山西 2015 农贸市场 2016-07-16
重庆双福国际农贸城 1 3.7/斤 批发价 重庆 2015 农贸市场 2016-07-15
贵州遵义批发市场 1 2.9/斤 批发价 贵州 2015 农产品中市场 2016-07-15
首页上一页49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 下一页尾页54/70页
在线客服